
鎌田現地写真(2022.3.4) 造成工事4月完了予定
所在地 | 奈良県香芝市鎌田544番1 |
---|---|
交通 | JR和歌山線 五位堂駅 徒歩7分 約520m 近鉄大阪線 五位堂駅 徒歩17分 約1300m |
用途地域 | 第1種住居地域 |
道路 | 接面道路 幅員約6m |
地目 | 田(造成工事完了後 宅地へ変更) |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率60%、容積率200% |
設備 | 上水道(公営水道)・公共下水・関西電力他・都市ガス |
今回販売区画数 | 総戸数 4区画 販売戸数 2区画 |
販売価格 | 土地価格 1,280万円 2区画 |
公立学校 | 鎌田小学校 約850m 徒歩11分 香芝中学校 約2,600m 徒歩32分 自転車通学 |
取引態様 | 販売代理 協栄ホーム |
建築条件付き | この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に協栄ホーム㈱と住宅の建築請負契約をして頂くことを条件に販売します。 なお期間中に建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、申込金等受領した金員はすべて返還されます。 |
区画 | 敷地面積 | 販売価格 | 現状 |
A号地 | 182.05㎡(55.0坪) |
済 |
|
B号地 | 151.03㎡ (45.6坪) | 済 | |
C号地 |
151.03㎡ (45.6坪) |
済 |
|
D号地 |
182.05㎡(55.0坪) | 済 |
令和4年3月29日